<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gml:FeatureCollection xmlns:app="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/2.0" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"    xsi:schemaLocation="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/2.0 https://www.gov.pl/attachment/b8500c3c-803e-42f0-8d0c-fbe51cd7f915 http://www.opengis.net/gml/3.2 http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd">
	<gml:featureMember>
		<app:AktPlanowaniaPrzestrzennego gml:id="PL.ZIPPZP.9496_221501-POG_1POG_20230928T000000">
			<gml:identifier codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.9496/221501-POG/1POG/20230928T000000</gml:identifier>
			<app:idIIP>
				<app:Identyfikator>
					<app:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.9496/221501-POG</app:przestrzenNazw>
					<app:lokalnyId>1POG</app:lokalnyId>
					<app:wersjaId>20230928T000000</app:wersjaId>
				</app:Identyfikator>
			</app:idIIP>
			<app:poczatekWersjiObiektu>2023-09-28T00:00:00Z</app:poczatekWersjiObiektu>
			<app:tytul>przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miasto Reda</app:tytul>
			<app:tytulAlternatywny>POG LXVI/634/2023 </app:tytulAlternatywny>
			<app:typPlanu xlink:href="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/codelist/TypAktuPlanowaniaPrzestrzennegoKod/planOgolnyGminy" xlink:title="plan ogólny gminy"/>
			<app:poziomHierarchii xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/Local" xlink:title="lokalny"/>
			<app:obowiazujeOd>2023-09-28</app:obowiazujeOd>
			<app:status xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ProcessStepGeneralValue/elaboration" xlink:title="w opracowaniu"/>
			<app:modyfikacja>false</app:modyfikacja>
			<app:zasiegPrzestrzenny>
				<gml:MultiSurface srsDimension="2" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2177"><gml:surfaceMember><gml:Polygon><gml:exterior><gml:LinearRing><gml:posList srsDimension="2">6050802.87 6523201.4 6050839.49 6523185.01 6050837.95 6523180.79 6050806.61 6523094.72 6050853.22 6523071.61 6050867.67 6523064.14 6050898.95 6523072.92 6050915.84 6523078.81 6050930.58 6523067.7 6050981.2 6523029.56 6050992.14 6523020.91 6050999.94 6523014.86 6051036.05 6522986.71 6051050.67 6522975.58 6051069.8 6522960.83 6051086.34 6522948.08 6051101.89 6522936.09 6051118.02 6522922.99 6051133.45 6522911.18 6051148.49 6522899.67 6051176.19 6522878.58 6051179.12 6522876.54 6051199.62 6522860.59 6051258.14 6522817.01 6051354.6 6522742.92 6051460.47 6522662.37 6051495.26 6522635.77 6051518.48 6522618.67 6051521.48 6522616.52 6051552.08 6522593.3 6051532.74 6522552.62 6051546.52 6522532.47 6051547.09 6522520.16 6051522.9 6522488.85 6051525.29 6522479.43 6051542.16 6522460.96 6051543.86 6522449.39 6051535.97 6522430.54 6051526.72 6522422.48 6051509.57 6522421.04 6051482.79 6522436.61 6051472.72 6522432.75 6051464.73 6522416.2 6051500.89 6522385.84 6051503.55 6522371.13 6051484.54 6522341.34 6051477.74 6522337.83 6051431.82 6522323.4 6051405.5 6522326.17 6051399.45 6522328.42 6051375.91 6522344.08 6051267.67 6522163.04 6051264.22 6522139.82 6051254.03 6522108.4 6051249.91 6522053 6051246.17 6522052.06 6051196.63 6522012.86 6051164.14 6521986.68 6051135.05 6521950.75 6051103.98 6521948.81 6051085.24 6521937.49 6051063.25 6521900.4 6051067.19 6521846.69 6051061.88 6521826.9 6051057.5 6521793.17 6051043.85 6521743.96 6051029.34 6521736.96 6050977.31 6521703.82 6051000.2 6521693.37 6051034.33 6521672.55 6051117.41 6521627.61 6051123.76 6521624.17 6051125.92 6521625.63 6051140.51 6521575.11 6051161.98 6521520.43 6051194.64 6521510.26 6051240.38 6521520.84 6051275.43 6521528.96 6051365.43 6521566.04 6051369.14 6521567.52 6051432.63 6521305.66 6051461.45 6521328.17 6051470.35 6521334.61 6051552.13 6521331.74 6051567.45 6521334.13 6051607.34 6521339.39 6051626.41 6521345.41 6051639.92 6521353.26 6051682.94 6521390.67 6051706.57 6521417.92 6051723.82 6521442.42 6051753.48 6521478.04 6051797.38 6521512.8 6051848.87 6521550.49 6051915.5 6521607.37 6051932.39 6521624.86 6051948.22 6521648.64 6051979.07 6521710.03 6051981.04 6521722.98 6051986.9 6521757.69 6051986.38 6521822.77 6051985.88 6521885.38 6052005.22 6521888.82 6052016.8 6521891.01 6052118.63 6521907.88 6052142.63 6521912.52 6052287.05 6521940.41 6052337.86 6521950.7 6052355.2 6521931.34 6052360.56 6521925.39 6052394 6521888.15 6052417.42 6521862.18 6052451.72 6521824 6052482 6521791.11 6052487.98 6521783.55 6052518.74 6521749.02 6052539.21 6521726.36 6052544.85 6521721.6 6052600.62 6521657.29 6052601.1 6521638.26 6052601.52 6521621.24 6052602.48 6521583.33 6052611.89 6521573.68 6052613.07 6521570.3 6052622.84 6521527.17 6052633.38 6521468.74 6052640.14 6521420.22 6052645.79 6521371.58 6052649.42 6521322.22 6052654.15 6521269.55 6052664.93 6521279.5 6052662.49 6521265.08 6052668.11 6521224.4 6052666.18 6521174.78 6052661.17 6521110.23 6052655.79 6521111.12 6052649.81 6521057.21 6052644.71 6521027.44 6052633.28 6520953.64 6052623.17 6520904.08 6052618.13 6520854.32 6052604.43 6520755.57 6052599.21 6520725.74 6052594.09 6520687.48 6052588.18 6520652.78 6052584.13 6520618.74 6052564.17 6520621.63 6052549.87 6520545.41 6052547.08 6520510.26 6052554.95 6520505.12 6052539.36 6520396.72 6052526.87 6520300.83 6052517.25 6520211.83 6052497.43 6520088.8 6052492.92 6520056.72 6052463.9 6520056.41 6052461.89 6520048.39 6052477.51 6520041.36 6052479.1 6520007.98 6052478.57 6519991.6 6052474.98 6519981.17 6052461.09 6519901.71 6052454.22 6519846.22 6052458.4 6519821.15 6052454.26 6519788.43 6052446.54 6519766.63 6052439.17 6519754.7 6052430.86 6519719.52 6052423.4 6519673.09 6052426.07 6519653.63 6052419.88 6519594.19 6052412.39 6519563.46 6052405.12 6519545.71 6052408.05 6519536.98 6052415.52 6519486.86 6052437.23 6519486.61 6052526.3 6519486.08 6052531.06 6519485.98 6052536.57 6519485.93 6052544.6 6519485.87 6052583.48 6519485.52 6052592.5 6519485.44 6052598.54 6519485.43 6052617.92 6519486.21 6052624.74 6519491.08 6052635.77 6519486.79 6052685.82 6519466.75 6052686.96 6519466.24 6052689.07 6519465.73 6052706.66 6519456.89 6052707.38 6519456.54 6052760.7 6519430.99 6052768.33 6519429.08 6052780.83 6519428.47 6052787.94 6519428.12 6052890.23 6519435.83 6052965.18 6519441.55 6052972.7 6519486.86 6052973.1 6519498.11 6052972.75 6519505.3 6052963.99 6519506.48 6052957.6 6519507.16 6052949.74 6519517.38 6052959.18 6519528.61 6052961.03 6519532.54 6052963.88 6519535.78 6052968.13 6519539.44 6052975.48 6519543.34 6052983.75 6519545.26 6052989.49 6519542.34 6052995.35 6519538.22 6052999.84 6519531.38 6053002.93 6519525.33 6053005.78 6519514.46 6053006.83 6519503.98 6053006.92 6519490.18 6053005.78 6519478.36 6053002.93 6519446.22 6053005.38 6519435.56 6053009.93 6519431.72 6053015.99 6519435 6053024.27 6519443.62 6053028.48 6519450.18 6053029.25 6519459.09 6053032.21 6519469.33 6053033.35 6519480.95 6053035.46 6519487.48 6053041.44 6519494.15 6053048.56 6519501.86 6053054.75 6519502.45 6053061.21 6519505.04 6053068.21 6519491.23 6053071.89 6519485.29 6053075.99 6519478.34 6053079.4 6519470.59 6053084.68 6519471.76 6053092.78 6519471.78 6053096.48 6519471.83 6053099.85 6519473.78 6053109.38 6519478.81 6053114.16 6519480.08 6053118.47 6519479.94 6053123.08 6519478.8 6053128.72 6519475.88 6053135.29 6519470.87 6053140.57 6519465.14 6053145.17 6519458.01 6053148.01 6519455.05 6053149.45 6519452.87 6053152.22 6519447.41 6053154.79 6519442.44 6053157.28 6519436.28 6053161.06 6519430.43 6053160.34 6519424.92 6053163.67 6519422.56 6053165.78 6519414.89 6053167.9 6519412.92 6053168.07 6519408.33 6053168.37 6519400.83 6053163.76 6519394.89 6053158.17 6519393.59 6053155.16 6519394.64 6053149.46 6519394.16 6053145.58 6519400.11 6053143.69 6519406.98 6053143.22 6519411.68 6053138.51 6519419.21 6053130.98 6519421.91 6053120.46 6519422.96 6053111.16 6519422.93 6053103.31 6519424.43 6053091.12 6519422.8 6053085.88 6519419.59 6053083.49 6519416.3 6053081.84 6519412.23 6053080.58 6519406.1 6053080.29 6519400 6053081.32 6519389.03 6053082.27 6519379.02 6053084.09 6519369.27 6053082.74 6519362.75 6053084.07 6519354.95 6053083.1 6519351.42 6053084.08 6519347.61 6053086.38 6519346.23 6053087.29 6519342.35 6053086.11 6519338.13 6053086.26 6519332.58 6053086.9 6519328.99 6053083.69 6519326.93 6053081.73 6519318.33 6053081.42 6519314.21 6053085.62 6519309.99 6053092.82 6519309 6053100.35 6519304.85 6053108.77 6519303.01 6053114.4 6519303.03 6053129.1 6519303.85 6053143.55 6519316.58 6053146.95 6519319.92 6053150.08 6519325.31 6053154.51 6519329.97 6053158.36 6519334.1 6053161.38 6519341.77 6053165.85 6519344.32 6053168.62 6519350.3 6053172.79 6519353.13 6053175.32 6519354.51 6053183.43 6519354.15 6053190.65 6519350.26 6053195.96 6519342.97 6053197.27 6519338.48 6053196.62 6519332.56 6053195.46 6519326.33 6053194 6519323.59 6053192.94 6519317.09 6053190.13 6519308.25 6053189.56 6519305.21 6053273.64 6519309.72 6053293.6 6519310.91 6053380.09 6519325.18 6053437 6519337.35 6053440.47 6519337.93 6053533.93 6519346.19 6053594.96 6519346.55 6053633.91 6519344.37 6053678.18 6519341.01 6053690.92 6519340.58 6053827.74 6519355.25 6053884.07 6519358.1 6053903.36 6519364.55 6053914.82 6519370.06 6053970.37 6519368.77 6054011.97 6519371.42 6054024.73 6519367.06 6054049.49 6519364.52 6054105.32 6519376.42 6054313.81 6519310.68 6054321.52 6519308.03 6054245.19 6519045.88 6054184.67 6518821.15 6054105.18 6518492.5 6054017.88 6518130.62 6053932.94 6517774.2 6053828.11 6517280.2 6054313.09 6517166.22 6054160.82 6516566.24 6054189.59 6516584.75 6054241.66 6516626.54 6054257.9 6516609.98 6054259.82 6516610.54 6054265.71 6516617.17 6054272.7 6516621.78 6054286.83 6516619.61 6054294.91 6516621.87 6054314.67 6516627.62 6054336.62 6516647.96 6054345.21 6516667.96 6054355.19 6516680.46 6054360.39 6516694.21 6054380.47 6516707.19 6054390.74 6516712.63 6054403.75 6516720.99 6054411.78 6516724.42 6054419.88 6516737.4 6054421.31 6516748.41 6054427.52 6516753.55 6054429.86 6516758.22 6054433.63 6516762.19 6054441.77 6516761.97 6054447.18 6516759.8 6054459.23 6516766.79 6054469.34 6516766.89 6054479.76 6516765.02 6054490.47 6516767.74 6054495.22 6516771.81 6054501.48 6516779.61 6054504.23 6516790.22 6054511.27 6516797.39 6054520.02 6516801.9 6054527.29 6516810.16 6054531.37 6516818.43 6054530.66 6516829.47 6054548.96 6516857.23 6054560.53 6516890.57 6054576.16 6516909.61 6054577.71 6516918.34 6054583.3 6516923.94 6054591.74 6516931.34 6054622.23 6516937.46 6054627.99 6516935.46 6054636.23 6516935.74 6054646.41 6516941.25 6054653.62 6516946.28 6054659.75 6516950.19 6054683.69 6516975.73 6054683.1 6516979.59 6054681.06 6516990.84 6054695.91 6517002.92 6054698.31 6517007.3 6054707.76 6517022.62 6054709.49 6517039.09 6054722.02 6517050.22 6054729.41 6517058.62 6054734.61 6517068.11 6054741.43 6517080.55 6054744.78 6517083.21 6054742.99 6517088.96 6054746.76 6517091.35 6054749.51 6517097.87 6054759.93 6517109.88 6054760 6517125.85 6054765.21 6517144.19 6054771.4 6517149.36 6054767.36 6517165.8 6054772.96 6517172.25 6054783.72 6517176.79 6054786.61 6517179.89 6054789.99 6517186.2 6054789.38 6517191.99 6054796.35 6517201.01 6054807.77 6517193.34 6054813.78 6517185.36 6054822.07 6517188.48 6054822.35 6517198.08 6054824.44 6517200.28 6054828.91 6517209.29 6054828.8 6517213.58 6054836.2 6517217.97 6054851.32 6517227.93 6054857.61 6517234.44 6054859.35 6517241.74 6054866.86 6517249.92 6054872.75 6517252.21 6054878 6517258.28 6054900.6 6517284.41 6054911.99 6517284.77 6054925.13 6517292.43 6054930.01 6517299.08 6054938.66 6517304.31 6054943.96 6517304.92 6054977.58 6517322.61 6054983.87 6517321.4 6054994.67 6517328.77 6055003.99 6517332.54 6055006.21 6517334.77 6055015.82 6517344.42 6055021.83 6517345.88 6055034.63 6517353.75 6055040.88 6517354.77 6055046.37 6517359.36 6055052.35 6517366.99 6055056.23 6517384.15 6055064.85 6517396.17 6055079.45 6517398.75 6055093.96 6517408.05 6055100.14 6517405.11 6055111.61 6517405.59 6055112.55 6517407.13 6055114.22 6517408.94 6055130.24 6517428.8 6055139.69 6517437.85 6055197.99 6517443.02 6055221.61 6517477.04 6055230.65 6517490.07 6055267.65 6517509.05 6055268.24 6517517.98 6055302.93 6517562.91 6055346.63 6517587.17 6055394.84 6517611.13 6055401.76 6517663.48 6055432.97 6517708.05 6055482.81 6517739.92 6055501.3 6517804.32 6055510.24 6517835.49 6055518.15 6517848.22 6055522.92 6517855.01 6055591.51 6517952.86 6055633.84 6518024.62 6055638.93 6518033.26 6055668.57 6518090.92 6055718.87 6518188.75 6055797.21 6518323.62 6055881.55 6518444.27 6055908.6 6518482.96 6055913.57 6518489.22 6055983.91 6518577.79 6056022.21 6518624.83 6056049.07 6518660.91 6056068.53 6518701.25 6056094.33 6518780.27 6056128.25 6518772.56 6056214.16 6518753.03 6056332.33 6518719.63 6056581 6518650.04 6056642.49 6518627.77 6056813.13 6518576.33 6057007.06 6518525.13 6057233.78 6518490.23 6057235.23 6518489.92 6057248.49 6518487.14 6057324.41 6518471.16 6057549.31 6518418.82 6057649.86 6518395.17 6058013.36 6518317.07 6058256.38 6518264.66 6058298.85 6518439.73 6058339.87 6518613.89 6058341.78 6518622.04 6058371.16 6518746.9 6058401.43 6518875.76 6058414.93 6518921.49 6058417.74 6518930.98 6058440.96 6519012.65 6058390.87 6519018.82 6058312.25 6519025.76 6058269.49 6519030.31 6058255.13 6519034 6058228.45 6519029.65 6058161.19 6519039.18 6058129.95 6519033.5 6058071.67 6519018.16 6058048.74 6519009.17 6057997.06 6518988.9 6057995.05 6518988.5 6057966.54 6518966.53 6057924.27 6518915.81 6057886.03 6518893.06 6057850.01 6518882.53 6057804.81 6518868.86 6057762.34 6518856.13 6057713.36 6518869.71 6057650.77 6518852.7 6057643.2 6518850.13 6057568.42 6518864.66 6057497.02 6518879.87 6057428.02 6518903.16 6057422.27 6518905.29 6057301.11 6518918.25 6057257.57 6518914.56 6057156.48 6518904.37 6057126.58 6518940.51 6057103.79 6519117.27 6057077.63 6519189.44 6056988.87 6519273.16 6056939.36 6519312.74 6056933.13 6519381.53 6056896.49 6519434.87 6056884.56 6519558.89 6056870.82 6519604.54 6056859.32 6519628.89 6056826.9 6519661.86 6056822.76 6519675.28 6056819.1 6519687.11 6056815.31 6519699.4 6056814.31 6519724.69 6056807.29 6519770.72 6056811.34 6519808.6 6056817.83 6519829.82 6056880.9 6519911.73 6056900.55 6519931.83 6056904.66 6519943.97 6056928.49 6520011.43 6056929.87 6520023.07 6056941.82 6520124.27 6056913.69 6520130.75 6056869.12 6520144.66 6056778.43 6520170.92 6056661.07 6520205.33 6056549.72 6520237.93 6056542.53 6520240.04 6056495.83 6520358.48 6056449.49 6520475.99 6056382.18 6520571.43 6056343.86 6520547.88 6056306.93 6520619.41 6056322.06 6520654.58 6056341 6520709.95 6056344.17 6520719.76 6056367.61 6520792.31 6056455.55 6520759.03 6056479.14 6520826.39 6056519.07 6520939.7 6056523.88 6520953.91 6056571.06 6521093.23 6056603.76 6521174.92 6056627.15 6521236.36 6056595.31 6521266.82 6056572.64 6521288.5 6056553.45 6521306.86 6056549.98 6521310.18 6056527.32 6521331.86 6056503.27 6521354.86 6056483.57 6521373.72 6056453.55 6521402.43 6056414.17 6521440.11 6056349.89 6521388.32 6056308.67 6521330.11 6056303.05 6521336.02 6056297.02 6521342.38 6056295.74 6521343.16 6056255.73 6521367.46 6056253.16 6521370.68 6056160.5 6521486.52 6056134.53 6521532.7 6056130.98 6521536.79 6056070.85 6521606.1 6056013.26 6521674.91 6056004.33 6521770.94 6055984.48 6521988.23 6056006.45 6522095.15 6056038.14 6522249.81 6056039.39 6522254.88 6056040.09 6522259.97 6056044.36 6522273.56 6056045.48 6522277.93 6056050.38 6522295.56 6056072.7 6522314.11 6056120.2 6522345.68 6056162.86 6522359.42 6056207.24 6522372.57 6056230.12 6522392.65 6056232.94 6522456.27 6056241.34 6522505.22 6056268.15 6522491.63 6056283.03 6522491.01 6056342.65 6522533.79 6056373.93 6522525.97 6056426.22 6522524.21 6056420.11 6522486.74 6056414.19 6522438.58 6056418.76 6522434.7 6056442.03 6522414.9 6056472.25 6522442.94 6056494.93 6522486.92 6056538.94 6522550.73 6056555.96 6522588.38 6056508.42 6522602.26 6056464.01 6522631.08 6056424.25 6522656.02 6056416 6522680.48 6056398.11 6522726.84 6056445.39 6522753.9 6056478.43 6522780.07 6056505.58 6522821.77 6056515.1 6522849.35 6056508.15 6522875.01 6056509.26 6522910.55 6056514.32 6522947.44 6056566.24 6522952.2 6056575.13 6522955.86 6056580.32 6522970.4 6056576.3 6522988.46 6056571.21 6522999.58 6056543.3 6523033.61 6056578.63 6523082.88 6056636.82 6523071.9 6056691.63 6523062.01 6056725.46 6523061.62 6056736.29 6523066.05 6056742.49 6523074.58 6056743.63 6523083.93 6056731.25 6523105.25 6056720.54 6523120.12 6056718.78 6523146.28 6056709.42 6523160.85 6056690.14 6523181.18 6056691.18 6523186.29 6056699.37 6523198.8 6056702.29 6523210.94 6056696.97 6523240.03 6056699.73 6523243.44 6056733.77 6523244.76 6056750.88 6523253.12 6056762.39 6523252.19 6056777.18 6523238.01 6056786.93 6523236.82 6056823 6523249.58 6056836.98 6523252.43 6056855.42 6523259.08 6056868.22 6523270.23 6056879.73 6523305.54 6056884.83 6523325.62 6056921.16 6523390.78 6056958.29 6523461.73 6056958.97 6523483.95 6056972.09 6523550.57 6056988.52 6523648.62 6056841.14 6523873.28 6056793.35 6523913.06 6056749.46 6523946.66 6056716.5 6523974.3 6056695.72 6523986.82 6056625.43 6524033.77 6056618.17 6524037.68 6056612.62 6524041.35 6056586.42 6524058.34 6056563.49 6524073.69 6056584.97 6524102.2 6056605.6 6524126.64 6056619.47 6524143.93 6056623.37 6524148.48 6056632.74 6524160.44 6056639.83 6524169.58 6056643.65 6524174.24 6056647.47 6524178.92 6056642.66 6524182.7 6056596.97 6524216.53 6056591.37 6524221.82 6056563.12 6524242.35 6056542.63 6524257.93 6056526.71 6524270.02 6056510.83 6524282.2 6056483.55 6524302.8 6056458.28 6524322 6056445.63 6524336.18 6056441.47 6524340.86 6056439 6524343.62 6056425.89 6524362.72 6056417.09 6524375.28 6056414.31 6524377.76 6056408.14 6524382.22 6056340.32 6524428.83 6056240.07 6524499.27 6056139.93 6524565.52 6056041.44 6524640.84 6056113.27 6524682.37 6056189.37 6524727.92 6056195.42 6524738.94 6056190.55 6524742.01 6056170.86 6524759.89 6056151.55 6524777 6056147.92 6524777.2 6056152.12 6524855.69 6056174.31 6524896.39 6056175.74 6524934.3 6056160.22 6524903.63 6056120 6524825.42 6056103.02 6524798.03 6056091.03 6524781.91 6056075.4 6524768.49 6056058.86 6524758.32 6056041.71 6524749.64 6056022.05 6524741.1 6056004.02 6524733.87 6055986.75 6524729.36 6055800.03 6524676.47 6055730.21 6524655.85 6055599.88 6524581.41 6055578.25 6524565.93 6055472.44 6524503.61 6055390.78 6524454.56 6055385.57 6524469.01 6055381.14 6524481.03 6055374.14 6524500.5 6055289.14 6524697.47 6055291.5 6524708.21 6055285.9 6524733.78 6055267.24 6524725.36 6055255.7 6524710.65 6055062.83 6524614.89 6055039.11 6524602.95 6055012.55 6524589.06 6054868.36 6524517.46 6054790.66 6524558.71 6054754.69 6524576.62 6054717.36 6524595.53 6054686.84 6524611.09 6054680.02 6524614.44 6054614.32 6524647.67 6054549.74 6524680.63 6054499.27 6524706.01 6054491.97 6524709.82 6054450.06 6524731.32 6054446.96 6524732.61 6054401.92 6524755.55 6054359.67 6524777.16 6054352.02 6524781.07 6054333.09 6524790.41 6054328.05 6524792.9 6054299.36 6524807.53 6054285.12 6524813.97 6054259.79 6524827.62 6054174.6 6524871.97 6054092.2 6524912.9 6054014.29 6524968.66 6053953.8 6525011.3 6053941.79 6525019.76 6053931.78 6525026.83 6053928.14 6525029.4 6053899.78 6525049.45 6053882.37 6525088.91 6053878.87 6525096.11 6053927.08 6525118.51 6053887.53 6525198.27 6053858.22 6525258.01 6053810.83 6525236.18 6053785.28 6525285.53 6053770.47 6525314.12 6053746.28 6525362.25 6053712.51 6525429.46 6053680.68 6525490.49 6053645.35 6525561.13 6053611.38 6525630.13 6053590.88 6525695.68 6053588.89 6525698.56 6053536.35 6525775.62 6053534.61 6525798.41 6053533.37 6525814.72 6053528.3 6525825.81 6053547 6525870.69 6053580.48 6525930.41 6053610.76 6525987.49 6053625.26 6526017.32 6053637.46 6526053.35 6053638.14 6526059.62 6053679.74 6526385.73 6053699.44 6526420.63 6053773.87 6526515.66 6053767.58 6526556.19 6053763.16 6526558.41 6053744.62 6526567.37 6053742 6526568.63 6053733.53 6526572.67 6053733.15 6526578.35 6053617.81 6526638.57 6053573.74 6526629.58 6053537.5 6526646.67 6053530.47 6526652.66 6053527.65 6526655.66 6053478.06 6526632.81 6053399.06 6526596.47 6053348.62 6526573.24 6053296.59 6526549.29 6053255.66 6526529.22 6053238.29 6526525.32 6053185.03 6526503.95 6053174.53 6526499.74 6053142.8 6526486.76 6053108.09 6526479.25 6053078.3 6526469.47 6053036.71 6526459.75 6053025.4 6526460.84 6053026.56 6526455.9 6052976.37 6526447.09 6052934.04 6526440.71 6052926.54 6526437.9 6052879.85 6526419.98 6052862.21 6526413.13 6052832.61 6526403.6 6052801.69 6526392.91 6052785.27 6526387.46 6052732.36 6526370.91 6052701.06 6526360.41 6052659.74 6526346.75 6052643.62 6526343.73 6052589.76 6526333.09 6052516.61 6526315.33 6052506.31 6526312.79 6052464.62 6526292.12 6052450.66 6526283.38 6052428.63 6526270.3 6052413.36 6526262.29 6052399.28 6526255.83 6052378.04 6526251.28 6052362.36 6526247.79 6052354.88 6526246.44 6052288.48 6526226.99 6052239.23 6526200.02 6052195.31 6526180.06 6052184.39 6526174.95 6052178.37 6526172.37 6052141.81 6526148.69 6052108.31 6526127.8 6052069.34 6526100.44 6052048.78 6526084.31 6052030.03 6526069.17 6052004.57 6526049.5 6051980.38 6526020.94 6051961.87 6525995.81 6051910.18 6525945.18 6051908.03 6525941.11 6051905.89 6525937.03 6051893.73 6525913.75 6051861.86 6525848.11 6051841.03 6525809.19 6051818 6525764.81 6051795.49 6525720.15 6051778.46 6525686.06 6051775.31 6525676.46 6051769.28 6525652.5 6051762.95 6525635.05 6051747.32 6525565.55 6051738.39 6525520.79 6051725.46 6525464.58 6051715.43 6525418.45 6051711.21 6525395.61 6051707.12 6525359.38 6051706.15 6525354.07 6051695.28 6525308.24 6051676.28 6525232.8 6051670.5 6525212.38 6051648.92 6525146.04 6051626.94 6525076.07 6051619.66 6525039.12 6051605.99 6524972.85 6051581.12 6524829.82 6051566.89 6524770.34 6051564.88 6524761.83 6051566.09 6524739.89 6051557.29 6524728.42 6051563.23 6524722.2 6051553.73 6524611.92 6051533.31 6524468.72 6051531.76 6524441.9 6051527.13 6524374.23 6051523.75 6524355.6 6051510.54 6524283.02 6051508.46 6524272.79 6051494.64 6524210.74 6051490.3 6524192 6051478.83 6524160.39 6051467.29 6524125.05 6051445.12 6524059.26 6051432.62 6524021.69 6051328.26 6523755.12 6051328.01 6523754.35 6051326.5 6523739.06 6051323.71 6523727.98 6051293.75 6523648.79 6051274 6523599.7 6051215.7 6523453.56 6051212.17 6523445.78 6051133.27 6523272.09 6051129.58 6523263.96 6051127.87 6523260.2 6051121.92 6523256.33 6051114.9 6523251.85 6051101.6 6523240.5 6051089.66 6523249.45 6051033.77 6523290.99 6050911.17 6523345.97 6050843.09 6523376.97 6050842.78 6523375.23 6050841.39 6523367.46 6050833.22 6523316.59 6050827.47 6523281.11 6050813.69 6523236.36 6050812.2 6523231.53 6050806.6 6523212.19 6050804.93 6523207.36 6050804.38 6523205.76 6050802.87 6523201.4</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></gml:surfaceMember></gml:MultiSurface>
			</app:zasiegPrzestrzenny>

	<app:dokumentPrzystepujacy xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.9496/221501-POG/Przy1"/>

		</app:AktPlanowaniaPrzestrzennego>
	</gml:featureMember>
	<gml:featureMember>
		<app:DokumentFormalny gml:id="PL.ZIPPZP.9496_221501-POG_Przy1">
			<gml:identifier codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.9496/221501-POG/Przy1</gml:identifier>
			<app:idIIP>
				<app:Identyfikator>
					<app:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.9496/221501-POG</app:przestrzenNazw>
					<app:lokalnyId>Przy1</app:lokalnyId>
				</app:Identyfikator>
			</app:idIIP>
			<app:tytul>Uchwała nr LXVI/634/2023 z 2023-09-28 - Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miasto Reda.</app:tytul>
			<app:organUstanawiajacy></app:organUstanawiajacy>
			<app:data>
				<gmd:CI_Date>
					<gmd:date>
						<gco:Date>2023-09-28</gco:Date>
					</gmd:date>
					<gmd:dateType>
						<gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="creation">utworzenie</gmd:CI_DateTypeCode>
					</gmd:dateType>
				</gmd:CI_Date>
			</app:data>
			<app:dataWejsciaWZycie>2023-09-28</app:dataWejsciaWZycie>
			<app:lacze>https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaRedy/document/986789/Uchwala-LXVI_634_2023</app:lacze>
			<app:przystapienie xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.9496/221501-POG/1POG"/>
		</app:DokumentFormalny>
	</gml:featureMember>


</gml:FeatureCollection>