Sprawozdania finansowe za 2025 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans skonsolidowany Gminy Miasto Reda za 2025 rok.pdf (PDF, 72.14Kb) | 2026-06-09 08:25:10 | 26 razy |
| 2 | Wyciąg z danych zawartych w Informacji dodatkowej do bilansu łącznego Gminy Miasto Reda za 2025 rok.pdf (PDF, 38.55Kb) | 2026-05-05 14:24:38 | 38 razy |
| 3 | Bilans wykonania budżetu jst Gmina Miasto Reda na 31.12.2025.pdf (PDF, 392.83Kb) | 2026-05-05 14:24:32 | 41 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa do Bilansu Gminy Miasto Reda za 2025 rok.pdf (PDF, 5.45Mb) | 2026-05-05 14:24:32 | 49 razy |
| 5 | Łączne Zestawienie zmian w funduszu Gminy Miasto Reda za 2025 rok.pdf (PDF, 62.00Kb) | 2026-05-05 14:24:32 | 41 razy |
| 6 | Łączny Bilans Gminy Miasto Reda za 2025 rok.pdf (PDF, 104.58Kb) | 2026-05-05 14:24:32 | 35 razy |
| 7 | Łączny Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Gminy Miasto Reda za 2025 rok.pdf (PDF, 71.92Kb) | 2026-05-05 14:24:32 | 39 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Krzysztof Lubner | 05-05-2026 14:22:49 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Lubner | 05-05-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Lubner | 09-06-2026 08:25:10 |

