Sprawozdania finansowe za 2025 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki Urząd Miasta w Redzie za 2025 rok.pdf (PDF, 168.30Kb) | 2026-05-05 14:23:53 | 44 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa do bilansu Urzędu Miasta za 2025 rok.pdf (PDF, 960.54Kb) | 2026-05-05 14:23:53 | 40 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki Urząd Miasta w Redzie za 2025 rok.pdf (PDF, 142.78Kb) | 2026-05-05 14:23:53 | 37 razy |
| 4 | Wyciąg z Informacji dodatkowej do bilansu Urzędu Miasta w Redzie za 2025 rok.pdf (PDF, 222.49Kb) | 2026-05-05 14:23:53 | 37 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miasta w Redzie za 2025 rok.pdf (PDF, 129.27Kb) | 2026-05-05 14:23:53 | 36 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Krzysztof Lubner | 05-05-2026 14:22:38 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Lubner | 05-05-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Lubner | 05-05-2026 14:23:53 |

