Sprawozdania za 2018 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych innym samorządom w 2018r..pdf (PDF, 268.50Kb) | 2019-08-06 13:57:55 | 460 razy |
| 2 | Sprawozdanie o wykonaniu Dochodów za 2018r.pdf (PDF, 266.51Kb) | 2019-08-06 13:57:55 | 461 razy |
| 3 | Sprawozdanie o wykonaniu Wydatków w rozdz za 2018r.pdf (PDF, 200.67Kb) | 2019-08-06 13:57:55 | 701 razy |
| 4 | SPr Rb-NDS za IV kwartał 2018r.pdf (PDF, 284.09Kb) | 2019-03-07 13:19:53 | 543 razy |
| 5 | Spr Rb-NDS za III kwartał 2018r.pdf (PDF, 283.97Kb) | 2019-01-07 12:04:04 | 505 razy |
| 6 | Informacja o wykonaniu Dochodów za I półrocze 2018r.pdf (PDF, 255.00Kb) | 2019-01-07 12:04:04 | 490 razy |
| 7 | Informacja o wykonaniu Wydatków budżetu za I półrocze 2018r.pdf (PDF, 202.15Kb) | 2019-01-07 12:04:04 | 527 razy |
| 8 | Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu za I półrocze 2018r.pdf (PDF, 141.63Kb) | 2019-01-07 12:04:04 | 526 razy |
| 9 | Spr Rb-NDS za II kwartał 2018.pdf (PDF, 284.47Kb) | 2018-08-01 11:58:17 | 564 razy |
| 10 | Spr Rb-NDS za I kwartał 2018.pdf (PDF, 284.44Kb) | 2018-06-11 09:56:01 | 762 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Patrycja Krauze-Maślankowska | 11-06-2018 09:56:01 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jadwiga Dobrzyńska | 11-06-2018 |
| Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Krauze-Maślankowska | 19-05-2021 14:40:53 |

