UM Reda
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 10_05_2019_15_28_10_Bilans UM Reda 31.12.2018.pdf (PDF, 269.64Kb) | 2019-05-10 15:28:10 | 658 razy |
| 2 | |||
| 3 | Informacja dodatkowa UM Reda 31.12.2018.pdf (PDF, 4.83Mb) | 2019-05-09 09:11:00 | 537 razy |
| 4 | RZiS UM Reda 31.12.2018.pdf (PDF, 1.03Mb) | 2019-05-09 09:11:00 | 543 razy |
| 5 | ZZF UM Reda 31.12.2018.pdf (PDF, 959.28Kb) | 2019-05-09 09:11:00 | 566 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Maciej Lewandowski | 09-05-2019 09:11:00 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Maciej Lewandowski | 09-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Maciej Lewandowski | 10-05-2019 15:28:10 |

