Gmina Miasto Reda
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 31_05_2019_09_10_37_Bilans z wykonania budżetu Gmina 31.12.2018.pdf (PDF, 135.86Kb) | 2019-05-31 09:10:37 | 590 razy |
| 2 | 10_05_2019_15_32_26_Bilans Gmina 31.12.2018.pdf (PDF, 241.25Kb) | 2019-05-10 15:32:26 | 597 razy |
| 3 | 10_05_2019_15_31_45_ZZF Gmina 31.12.2018.pdf (PDF, 152.33Kb) | 2019-05-10 15:31:45 | 649 razy |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | Informacja dodatkowa Gmina 31.12.2018 załącznik.pdf (PDF, 892.70Kb) | 2019-05-09 09:12:25 | 661 razy |
| 8 | Informacja dodatkowa Gmina 31.12.2018.pdf (PDF, 162.21Kb) | 2019-05-09 09:12:25 | 537 razy |
| 9 | RZiS Gmina 31.12.2018.pdf (PDF, 226.65Kb) | 2019-05-09 09:12:25 | 589 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Maciej Lewandowski | 09-05-2019 09:12:25 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Maciej Lewandowski | 09-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Maciej Lewandowski | 31-05-2019 09:10:37 |

