Sprawozdania finansowe za 2020 rok.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Bilans z wykonania budżetu jst za 2020 rok.pdf (PDF, 132.57Kb) | 2021-06-09 14:03:11 | 305 razy |
2 | Łączna Informacja dodatkowa Gminy Miasto Reda za 2020 rok.pdf (PDF, 520.40Kb) | 2021-06-09 14:03:11 | 268 razy |
3 | Łączne ZZF Gminy Miasto Reda za 2020 rok.pdf (PDF, 127.75Kb) | 2021-06-09 14:03:11 | 252 razy |
4 | Łączny Bilans jednostek budżetowych Gminy Miasto Reda za 2020 rok.pdf (PDF, 166.62Kb) | 2021-06-09 14:03:11 | 251 razy |
5 | Łączny RZiS (wariant porównaczy) Gminy Miasto Reda za 2020 rok.pdf (PDF, 140.82Kb) | 2021-06-09 14:03:11 | 267 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Krzysztof Lubner | 09-06-2021 14:03:11 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agnieszka Dybicz | 09-06-2021 |
Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Lubner | 09-06-2021 14:03:11 |