Sprawozdania finansowe za 2020 rok.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej Urząd Miasta w Redzia za 2020 rok.pdf (PDF, 164.92Kb) | 2021-06-09 14:01:57 | 456 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa do bilansu Urząd Miasta w Redzie za 2020.pdf (PDF, 511.58Kb) | 2021-06-09 14:01:57 | 380 razy |
| 3 | RZiS (wariant porównawczy) Urząd Miasta w Redzie za 2020 rok.pdf (PDF, 141.00Kb) | 2021-06-09 14:01:57 | 484 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miasta w Redzie za 2020 rok.pdf (PDF, 127.19Kb) | 2021-06-09 14:01:57 | 420 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Krzysztof Lubner | 09-06-2021 14:01:57 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agnieszka Dybicz | 09-06-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Lubner | 09-06-2021 14:01:57 |

