Sprawozdania budżetowe
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2021 roku.pdf (PDF, 245.18Kb) | 2022-02-23 14:07:01 | 278 razy |
2 | Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2021 roku.pdf (PDF, 244.91Kb) | 2022-02-23 14:07:01 | 272 razy |
3 | Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2021 roku.pdf (PDF, 244.50Kb) | 2022-02-23 14:07:01 | 288 razy |
4 | Informacja o wykonaniu Dochodów za I półrocze 2021 roku.pdf (PDF, 301.19Kb) | 2022-02-23 14:06:49 | 279 razy |
5 | Informacja o wykonaniu Wydatków za I półrocze 2021r..pdf (PDF, 201.06Kb) | 2022-02-23 14:06:49 | 262 razy |
6 | Informacja zbiorcza wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.pdf (PDF, 141.62Kb) | 2022-02-23 14:06:49 | 258 razy |
7 | Kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych innym samorządom w 2021 roku.pdf (PDF, 265.99Kb) | 2022-02-23 14:06:49 | 251 razy |
8 | Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2021 roku.pdf (PDF, 244.86Kb) | 2022-02-23 14:06:49 | 248 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Krzysztof Lubner | 23-02-2022 14:06:49 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Lubner | 23-02-2022 |
Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Lubner | 23-02-2022 14:07:42 |