PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - GMINA MIASTO REDA - DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE, ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I SUMARYCZNEJ KWOCIE WYPŁACONYCH DOTACJI

DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE, ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I SUMARYCZNEJ KWOCIE WYPŁACONYCH DOTACJI
Dane aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW w Gdańsku
| Stan na dzień | Nazwa Gminy | Liczba złożonych WOD | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | Kwota wypłaconych dotacji w zł |
| 31.12.2025 | Reda - gmina miejska | 495 | 249 | 5.748.748,58 |
| 30.09.2025 | Reda - gmina miejska | 494 | 232 | 5.407.325,98 |
| 30.06.2025 | Reda - gmina miejska | 487 | 225 | 5.103.842,36 |
| 31.03.2025 | Reda - gmina miejska | 479 | 223 | 4.621.212,38 |
| 31.12.2024 | Reda - gmina miejska | 479 | 216 | 4.550.711,78 |
| 30.09.2024 | Reda - gmina miejska | 463 | 207 | 4.399.672,93 |
| 30.06.2024 | Reda - gmina miejska | 413 | 201 | 4.010.582,07 |
| 31.03.2024 | Reda - gmina miejska | 384 | 191 | 3.343.968,79 |
| 31.12.2023 | Reda - gmina miejska | 353 | 176 | 3.098.211,30 |
| 30.09.2023 | Reda - gmina miejska | 325 | 170 | 2.870.901,94 |
| 30.06.2023 | Reda - gmina miejska | 294 | 162 | 2.613.091,91 |
| 31.03.2023 | Reda - gmina miejska | 264 | 145 | 2.202.779,83 |
| 31.12.2022 | Reda - gmina miejska | 251 | 131 | 1.839.857,12 |
| 30.09.2022 | Reda - gmina miejska | 242 | 121 | 1.606.466,65 |

Szczegółowe informacje na temat Programu "Czyste Powietrze" i korzyści z udziału w nim dostępne są na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/


Źródło: wiadomość mailowa WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 11.05.2023r.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Joanna Frankowska | 31-01-2023 14:54:50 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Joanna Frankowska | 31-01-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Lucyna Barwińska | 20-01-2026 08:58:54 |

