Sprawozdania Finansowe Urzędu Miasta w Redzie za 2023 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_urzad_miasta_w_redzie_za_2023_rok.pdf (PDF, 128.99Kb) | 2024-05-08 08:12:19 | 45 razy |
2 | wyciag_z_danych_informacja_dodatkowa_do_bilansu_za_2023_rok_urzad_miasta_w_redzie.pdf (PDF, 219.60Kb) | 2024-05-08 08:12:19 | 43 razy |
3 | rachunek_zyskow_i_start_jednostki_urzad_miasta_w_redzie_za_2023_rok.pdf (PDF, 142.78Kb) | 2024-05-08 08:12:19 | 50 razy |
4 | bilans_jednostki_urzad_miasta_w_redzie_za_2023_rok.pdf (PDF, 167.20Kb) | 2024-05-08 08:12:19 | 56 razy |
5 | informacja_dodatkowa_do_bilansu_jednostki_urzad_miasta_w_redzie_za_2023_rok.pdf (PDF, 484.87Kb) | 2024-05-08 08:12:19 | 40 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Krzysztof Lubner | 08-05-2024 08:12:19 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Lubner | 08-05-2024 |
Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Lubner | 08-05-2024 08:12:43 |