Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Reda za 2023 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Wyciąg z danych zawartych w Informacji dodatkowej do bilansu łącznego Gminy Miasto Reda za 2023 rok.pdf (PDF, 219.10Kb) | 2024-05-08 08:15:21 | 56 razy |
2 | Bilans wykonania budżetu jst za 2023 rok.pdf (PDF, 134.24Kb) | 2024-05-08 08:15:01 | 88 razy |
3 | Łączna Informacja dodatkowa Gminy Miasto Reda za 2023 rok.pdf (PDF, 522.92Kb) | 2024-05-08 08:15:01 | 109 razy |
4 | Łączne Zestawienie zmian w funduszu Gminy Miasto Reda za 2023 rok.pdf (PDF, 127.96Kb) | 2024-05-08 08:15:01 | 56 razy |
5 | Łączny Bilans Gminy Miasto Reda za 2023 rok.pdf (PDF, 167.91Kb) | 2024-05-08 08:15:01 | 109 razy |
6 | Łączny Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Gminy Miasto Reda za 2023 rok.pdf (PDF, 141.08Kb) | 2024-05-08 08:15:01 | 124 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Krzysztof Lubner | 08-05-2024 08:15:01 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Lubner | 08-05-2024 |
Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Lubner | 08-05-2024 08:15:21 |