Sprawozdania finansowe za 2024 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 F_Inf tabele do inf.dod do bilansu Gminy Miasto Reda .pdf (PDF, 315.03Kb) | 2025-04-30 09:32:17 | 164 razy |
| 2 | Bilans wykonania budżetu jst za 2024 rok.pdf (PDF, 134.57Kb) | 2025-04-30 09:32:17 | 153 razy |
| 3 | Łączne Zestawienie zmian w funduszu Gminy Miasto Reda za 2024 rok.pdf (PDF, 128.51Kb) | 2025-04-30 09:32:17 | 127 razy |
| 4 | Łączny Bilans Gminy Miasto Reda za 2024 rok.pdf (PDF, 167.34Kb) | 2025-04-30 09:32:17 | 172 razy |
| 5 | Łączny Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Gminy Miasto Reda za 2024 rok.pdf (PDF, 141.89Kb) | 2025-04-30 09:32:17 | 212 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Maciej Lewandowski | 30-04-2025 09:32:17 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Katarzyna Orzechowska | 30-04-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Maciej Lewandowski | 30-04-2025 09:32:17 |

